2021年河北省单招各大类报名人数和招生计划数一览表
考试类型 | 2021年招生计划数 | 2021年报考人数 |
考试一类 | 约9032 | 约9776 |
考试二类 | 约16438 | 约21761 |
考试三类 | 约13039 | 约14730 |
考试四类 | 约3950 | 约4129 |
考试五类 | 约8511 | 约9091 |
考试六类 | 约14025 | 约21298 |
考试七类 | 约13347 | 约20035 |
考试八类 |
约(音乐类227、 舞蹈及表演类484、 美术设计类5513、 文化服务类135)
|
约(音乐类255、 舞蹈及表演类376、 美术设计类4595、 文化服务类180) |
考试九类 | 约20469 | 约21255 |
考试十类 | 约25246 | 约31111 |
对口—财经类 | 约4126 | 约5066 |
对口—学前教育类 | 约4146 | 约6598 |
对口—农林类 | 约864 | 约1131 |
对口—畜牧兽医类 | 约562 | 约727 |
对口—机械类 | 约3355 | 约4451 |
对口—电子电工类 | 约2208 | 约2789 |
对口—建筑类 | 约1631 | 约2091 |
对口—计算机类 | 约7649 | 约11157 |
对口—医学类 | 约3198 | 约4262 |
对口—旅游类 | 约1079 | 约1217 |
合计 | 约159234 |
约198081 |
石家庄单招培训班为您保驾护航,不仅能够提供专业的学习培训,还能够把整套流程详细告知,减少走弯路的时间!
石家庄单招培训班电话:17732150507(微信同号)